順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
変 動 |
1 | 櫛引 | 10 | 20 | 10 | 81 | 33 | 48 | |||
2 | 宮前 | 10 | 15 | 7 | 1 | 2 | 111 | 37 | 74 | |
3 | フレンズ | 10 | 14 | 7 | 3 | 75 | 55 | 20 | ||
4 | ライナーズ | 10 | 13 | 6 | 1 | 3 | 69 | 35 | 34 | ↑ |
5 | パーク | 10 | 13 | 6 | 1 | 3 | 77 | 55 | 22 | ↓ |
6 | 氷川 | 10 | 10 | 5 | 5 | 81 | 32 | 49 | ||
7 | 松原 | 10 | 9 | 4 | 1 | 5 | 74 | 82 | ー8 | |
8 | キラーズ | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | 59 | 54 | 5 | |
9 | 大成四 | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 34 | 65 | ー31 | |
10 | 全日進 | 10 | 2 | 1 | 9 | 24 | 100 | ー76 | ||
11 | 富士見 | 10 | 10 | 30 | 167 | ー137 | ||||
順位は、勝ち点、得失点差、得点の順による。 4位5位は、当該チーム間の勝敗による。 |